جدول ترتيب فرق الدوري القطري 2025 : ترتيب دوري نجوم EXPO

الفرق لعبت فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 الدحيل الدحيل 9 7 1 1 27 7 20 22
2 السد القطري السد القطري 9 6 0 3 26 16 10 18
3 الأهلي الأهلي 9 5 3 1 17 12 5 18
4 الغرافة الغرافة 9 4 3 2 15 11 4 15
5 الوكرة الوكرة 9 4 2 3 13 11 2 14
6 أم صلال أم صلال 9 3 2 4 14 17 -3 11
7 العربي العربي 10 2 5 3 14 20 -6 11
8 الريان الريان 9 3 1 5 14 18 -4 10
9 الشمال الشمال 9 3 1 5 16 21 -5 10
10 قطر القطري قطر القطري 9 3 1 5 11 23 -12 10
11 الشحانية الشحانية 10 2 3 5 11 16 -5 9
12 الخور الخور 9 0 4 5 6 12 -6 4

أضف تعليق